Liên hệ trực tuyến
HOTLINE: 0976.91.8686
Chúng tôi PP Recloser Schneider/ Úc
với 2 loại U và N:
Thiết bị tự động đóng lặp N series
Thông số kỹ thuật N-Series
Định mức | 12/15kV | 24kV | 27kV | 38kV | 38kV |
12.5kA | 12.5kA | 12.5kA | 12.5kA | 16kA | |
Điện áp hệ thống lớn nhất | 12/15.5kV | 24kV | 27kV | 38kV | 38kV |
Dòng điện liên tục định mức | 630A | 630A | 630A | 630A | 800A |
Khả năng đóng sự cố (hiệu dụng) | 12.5kA | 12.5kA | 12.5kA | 12.5kA | 16kA |
Khả năng đóng sự cố (đỉnh) | 31.5kA | 31.5kA | 31.5kA | 31.5kA | 40kA |
Thời gian đóng/cắt | 0.1/0.05s | 0.1/0.05s | 0.1/0.05s | 0.1/0.05s | 0.1/0.05s |
Số lần thao tác cơ khí | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Số lần thao tác đầy tải định mức | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
Định mức chịu đựng dòng ngắn hạn (1&3s hiệu dụng) | 12.5kA | 12.5kA | 12.5kA | 12.5kA | 16kA |
Khả năng cắt |
| ||||
Dòng định mức (cosj=0.7) | 630A | 630A | 630A | 630A | 800A |
Khả năng cắt sự cố | 12.5kA | 12.5kA | 12.5kA | 12.5kA | 16kA |
Dòng nạp cáp | 25A | 25A | 40A | 40A | 40A |
Dòng từ hóa máy biến áp | 22A | 22A | 22A | 22A | 22A |
Băng tụ đơn | 250A | 250A |
|
|
|
Độ bền điện áp xung |
|
|
|
|
|
Pha-Đất | 110kV | 150kV | 150kV | 170kV | 170kV |
Ngang qua buồng cắt | 110kV | 150kV | 150kV | 170kV | 170kV |
Khi mất khí SF6 | 60kV | 70kV | 70kV | 70kV | 70kV |
Độ bền điện áp tần số công nghiệp |
| ||||
Pha-Đất | 50kV | 60kV | 70kV | 70kV | 70kV |
Ngang qua buồng cắt | 50kV | 60kV | 70kV | 70kV | 70kV |
Môi trường làm việc |
| ||||
Nhiệt độ môi trường làm việc | -30 đến 50oC | -30 đến 50oC | -30 đến 50oC | -30 đến 50oC | -30 đến 50oC |
Bức xạ mặt trời | 1.1kW/m2 | 1.1kW/m2 | 1.1kW/m2 | 1.1kW/m2 | 1.1kW/m2 |
Độ ẩm | 0 đến 100% | 0 đến 100% | 0 đến 100% | 0 đến 100% | 0 đến 100% |
Độ cao (tối đa) | 3.000m | 3.000m | 3.000m | 3.000m | 3.000m |
Trọng lượng tịnh |
| ||||
Kiểu tiêu chuẩn | 327kg | 327kg | 327kg | 327kg | 327kg |
Có VT ngoài | 380kg | 380kg | 387kg | 387kg | 387kg |
Kích thước đóng gói |
| ||||
Tiêu chuẩn | Rộng=1160mm Sâu = 730mm Cao=1640mm | ||||
Có VT ngoài | Rộng=1160mm Sâu = 730mm Cao=1960mm |
Thiết bị tự động đóng lặp lại (Recloser) U series:
Thông số kỹ thuật U series
Định mức | 15kV | 27kV |
Điện áp hệ thống lớn nhất | 12/15.5kV | 27kV |
Dòng điện liên tục định mức | 630A | 630A |
Khả năng đóng sự cố (hiệu dụng) | 12.5kA | 12.5kA |
Khả năng đóng sự cố (đỉnh) | 31.5kA | 31.5kA |
Thời gian đóng/cắt | 0.1/0.05s | 0.1/0.05s |
Số lần thao tác cơ khí | 10.000 | 10.000 |
Số lần thao tác đầy tải định mức | 10.000 | 10.000 |
Định mức chịu đựng dòng ngắn hạn (1&3s hiệu dụng) | 12.5kA | 12.5kA |
Khả năng cắt |
| |
Dòng định mức (cosj=0.7) | 630A | 630A |
Dòng nạp cáp | 25A | 40A |
Dòng nạp | 5A | 5A |
Dòng từ hóa MBA | 22A | 22A |
Khả năng chịu đựng xung sét |
| |
Pha-Đất | 110kV | 125kV |
Ngang qua buồng cắt | 110kV | 125kV |
Độ bền điện áp tần số công nghiệp |
| |
Pha-Đất | 50kV | 60kV |
Ngang qua buồng cắt | 50kV | 60kV |
Môi trường làm việc |
| |
Nhiệt độ môi trường làm việc | -30 đến 50oC | -30 đến 50oC |
Bức xạ mặt trời | 1.1kW/m2 | 1.1kW/m2 |
Độ ẩm | 0 đến 100% | 0 đến 100% |
Độ cao (tối đa) | 3.000m | 3.000m |
Trọng lượng tịnh |
| |
Máy cắt | 118kg | 118kg |
Tủ điều khiển và phụ kiện | 145kg | 145kg |
Kích thước đóng gói |
| |
Tiêu chuẩn | Rộng=1160mm Sâu = 960mm Cao=1020mm |